2022年8月5日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?8 ?月 5 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.3 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.4 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.4????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | 0.08 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.5????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
????????
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??8 月 5 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.3 ????8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.4 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.4 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.5 ???8:00 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.5????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.5?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.5?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.5 ????8:00 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.5 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 8.5 ????8:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?08 ?月 ??05 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.03.9:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.04.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 08.04.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 08.05.9:10 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 08.05.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 08.05.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 08.05.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 08.05.9:54 | 化驗室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 08.05.9:10 | 化驗室 | 1.04 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?08 ??月 ??05 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.03.9:41 | 原水進口 | 6.2*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.04.9:43 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.04.9:43 | 原水進口 | 85 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 3.42 | / | NTU | |
色度 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 1.72 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.05.9:50 | 原水進口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 08.05.9:50 | 原水進口 | 8.32 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 08.05.9:50 | 原水進口 | 24.2 | 人為造成環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.05.9:50 | 原水進口 | 9.04 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??8??月 ?5 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.3 ?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.4 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.4 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??8??月 ?5 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.3 ?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.4 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.4 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.5 ?13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?