2022年7月4日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?7 ?月 4 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.2 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.3 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.3?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.4 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.4 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
??? ? ? ?
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??7 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.2 ????8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.3 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.3 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.4?????8:00 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.4?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.4?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.4?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.4 ????8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ?月 ??04 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.02.9:04 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.03.9:10 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 07.03.9:10 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 07.04.9:10 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 07.04.9:10 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.04.9:10 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 07.04.9:10 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 07.04.10:14 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.04.9:10 | 化驗室 | 1.20 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ??月 ??04 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.02.9:41 | 原水進口 | 4.1*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.03.9:52 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 07.03.9:52 | 原水進口 | 1.7*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 2.74 | / | NTU | |
色度 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 1.84 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.04.10:01 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 07.04.10:01 | 原水進口 | 8.24 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 07.04.10:01 | 原水進口 | 18.8 | 人為造成環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 590 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 07.04.10:01 | 原水進口 | 9.35 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??7??月 ??4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.2 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.3 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.3 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??7??月 ??4 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.2 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.3 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.3 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.4 ?10:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?