2024年12月24日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質取樣點????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?12?月 24 日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.23? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.22? 8:10 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 12.24? 8:04 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24? 8:04 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 12.24? 8:04 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24? 8:04 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.24? 8:04 | mg/L | 3 | 0.73 | |
9 | 氨(以N計) | 12.24? 8:04 | mg/L | 0.5 | 0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 12.24? 8:04 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 12.24? 8:04 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質取樣點 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.23? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.22? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.24? 8:04 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24? 8:04 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 12.24? 8:04 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24? 8:04 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.24? 8:04 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.94 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.24? 8:04 | mg/L | 3 | 0.69 | |
10 | 二氧化氯 | 12.24? 8:04 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.21 | |
11 | 游離氯 | 12.24? 8:04 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 12月 24日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23.9:40 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 12.23.9:40 | 個/L | ≤10000 | 1.4*102 | |
3 | 菌落總數 | 12.22.9:25 | CFU/mL | / | 87 | |
4 | 色度 | 12.24.9:35 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24.9:35 | NTU | / | 4.02 | |
6 | 臭和味 | 12.24.9:35 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24.9:35 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 12.24.9:35 | mg/L | ≤6 | 1.67 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 12.24.9:35 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 12.24.9:35 | ℃ | / | 8.0? | |
11 | pH | 12.24.9:35 | / | 6~9 | 7.92 | |
12 | 電導率 | 12.24.9:35 | μS/cm | / | 451 | |
13 | 溶解氧 | 12.24.9:35 | mg/L | 5 | 10.92 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23.9:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.23.9:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.22.9:16 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 12.24.9:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24.9:05 | NTU | 1 | 0.40 | |
6 | 臭和味 | 12.24.9:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24.9:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.24.9:05 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.24.9:05 | mg/L | 3 | 1.12 | |
10 | 二氧化氯 | 12.24.9:13 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 12.24.9:22 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.15 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 12???月?? 24???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23 13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.23 13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.22 14:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.24 20:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24 20:30 | NTU | 1 | 0.25 | |
6 | 臭和味 | 12.24 20:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24 20:30 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.24 20:30 | mg/L | 3 | 1.41? | |
9 | 氨(以N計) | 12.24 20:30 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 12.24 20:30 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 12.24 20:30 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.23 13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.23 13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.22 14:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.24 20:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.24 20:30 | NTU | 1 | 0.17? | |
6 | 臭和味 | 12.24 20:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.24 20:30 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.24 20:30 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.24 20:30 | mg/L | 3 | 1.39? | |
10 | 二氧化氯 | 12.24 20:30 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 12.24 20:30 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |