2024年10月14日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 14?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.12? 8:10 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 10.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.50 | |
9 | 氨(以N計) | 10.14? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.12? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.14? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.82 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.42 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 14日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13.9:33 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.13.9:33 | 個/L | ≤10000 | 3.9*102 | |
3 | 菌落總數 | 10.12.9:25 | CFU/mL | / | 4.3*102 | |
4 | 色度 | 10.14.9:25 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14.9:25 | NTU | / | 6.34 | |
6 | 臭和味 | 10.14.9:25 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 10.14.9:25 | mg/L | ≤6 | 1.80 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.14.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.14.9:25 | ℃ | / | 21.4 | |
11 | pH | 10.14.9:25 | / | 6~9 | 7.73 | |
12 | 電導率 | 10.14.9:25 | μS/cm | / | 472 | |
13 | 溶解氧 | 10.14.9:25 | mg/L | 5 | 8.67 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13.9:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13.9:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.12.9:35 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 10.14.9:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14.9:03 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.14.9:03 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14.9:03 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.14.9:03 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.14.9:03 | mg/L | 3 | 1.22 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14.9:49 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 10.14.9:57 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.27 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 10???月?? 14???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.12? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.14? 9:00 | mg/L | 3 | 1.52? | |
9 | 氨(以N計) | 10.14? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.12? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 10.14? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.14? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.14? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.14? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |