2021年8月11日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 11 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.9 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.10 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.10 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 8.11 8:00 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.11 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 11 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.9 8:00 | 化驗室 | 6 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.10 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.10 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 0.28 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 8.11 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.11 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.11 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.11 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.11 ? 8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 11 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.09.9:28 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.10.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 08.10.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 08.11.9:15 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 08.11.9:15 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.11.9:15 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 08.11.9:15 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 08.11.9:55 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 08.11.9:15 | 化驗室 | 0.94 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 11 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.09.9:49 | 原水進口 | 62 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.10.9:36 | 原水進口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.10.9:36 | 原水進口 | 2 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 3.8 | / | NTU | |
色度 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 1.13 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.11.9:33 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 08.11.9:33 | 原水進口 | 7.81 | 6-9 | / | |
水溫(℃) | 08.11.9:33 | 原水進口 | 17.8 | 人為造成環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 532 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.11.9:33 | 原水進口 | 9.20 | ≥5 | mg/L |