2021年7月23日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.21 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.22 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.23 8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.23 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.23 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.23 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.23 ? 8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.23 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.21 8;00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.22 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.22 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.23 ? 8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.23 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.23 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.23 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.23 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.23 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.23 8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.21.9:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.22.13:25 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.22.13:25 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.23.9:17 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.23.9:17 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.23.9:17 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.23.9:17 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.23.9:57 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.23.9:17 | 化驗室 | 0.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 23 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.21.9:31 | 原水進口 | 92 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 5 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.22.13:47 | 原水進口 | 1.2*103 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 5.00 | / | NTU |
|
色度 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 1.25 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.23.9:39 | 原水進口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.23.9:39 | 原水進口 | 7.90 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.23.9:39 | 原水進口 | 16.8 | 人為造成環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 535 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.23.9:39 | 原水進口 | 9.55 | ≥5 | mg/L |