2020年7月15日淄博市中心城區供水管網運行壓力數據采集信息(部分)公示
檢測點位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時間 |
東四路、洪溝路交匯路口 | 0.25 | 7月15日 |
杏園東路、洪溝西街交匯路口 | 0.28 | 7月15日 |
馬南路、西五路交匯路口 | 0.31 | 7月15日 |
魯泰大道、西八路交匯路口 | 0.38 | 7月15日 |
理工大學西校區西北角 | 0.33 | 7月15日 |
注:根據《城鎮供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網壓力合格率不應小于97%。